Taekwondo Begriffe
Deutsche Übersetzung von koreanischen Begriffen die im Taekwondo verwendet werden.
Disziplinen
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| Formenlauf | pumsae | Schattenkampf gegen imaginäre Gegner |
| Grundschule | gibon yeonseup | Einzelne Techniken werden mehrfach hintereinander ausgeführt |
| Gymnanstik | chejo | Kraft-, Konditions- und Dehnungsübungen |
| Theorie | iron | Grundsätze des Taekwondo, Geschichte, gesetzliche Grundlagen usw. |
| Selbstverteidigung | hosinsul | Konter- und Helbeltechniken im Stehen und Liegen |
| Bruchtest | gyeokpa | Beweisen der Wirksamkeit der erlernten Techniken: Zerschlagen von Brettern, Ziegelsteinen, Steinen usw. |
| Einschrittkampf | ilbo daeryeon | Der Abwehrende blockt eine Angriffstechnik des Angreifers und kontert mit Gegenangriff |
| Zweischrittkampf | ibo daeryeon | Der Abwehrende blockt zwei Angriffstechniken des Angreifers im Rückwärtsgehen und kontert dann mit Gegenangriff |
| Dreischrittkampf | sambo daeryeon | Der Abwehrende blockt drei Angriffstechniken des Angreifers im Rückwärtsgehen und kontert dann mit Gegenangriff |
| Freier (Wett-)Kampf | jayu daeryeon, gyeorugi | Vollkontakt, Semikontakt oder Leichtkontakt |
Allgemeine Begriffe
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| Großmeister | sabeom(nim) | ab 4. Dan |
| Meister | gyosa(nim) | ab 1. Dan |
| Fortgeschrittener Schüler | seonbae(nim) | |
| Meistergrad | dan | |
| Schülergrad | geup | |
| Trainingsraum | dojang | |
| Taekwondo Anzug | dobok | |
| Jacke | sang-ui | |
| Hose | ha-ui | |
| Gürtel | tti | |
| Kampfschrei | gihap (gesprochen: kihab) | gi = Kraft, hap = Konzentration |
Kommandos
Allgemeine Kommandos
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| Vorbereiten | junbi | sich auf die nächste Übung vorbereiten |
| Achtung | cha-ryeot | Achtung - Stellung einnehmen, schweigen, zuhören |
| Grüßen, verbeugen | gyeong-nye | |
| Zu den Landesflaggen | gukki-e daehayeo | Grüßen und verbeugen in Richtung der koreanischen Landesflaggen |
| Start | sijak | Beginn der Übung |
| Ende | geuman | Ende der Übung |
| Zurück zur Startposition | baro | |
| Bewegungsrichtung umdrehen | dora, dwirodora |
Wettkampf Kommandos
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| Trennen, Unterbrechung | gallyeo | |
| Weiterkämpfen | gyesok | |
| Wettkampffarbe rot |
hong | |
| Wettkampffarbe lau |
cheong | |
| Wettkampffarbe weiß |
baek | |
| Ein Punkt für (Farbe) | (Farbe) hana deuk | |
| 2 Punkte für (Farbe) | (Farbe) dul deuk | |
| Minuspunkt | gamjeom | |
| Zeit zu Ende | sigan | |
| Sieger (Farbe) | (Farbe) seung |
Bewegungsrichtungen
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| Vorne | ap | |
| Hinten | dwi | |
| Seitlich | yeop | |
| Aufwärts, gehoben | chugyeo | |
| Abwärts | naeryeo | |
| Innen | an | |
| Nach innen | aneuro | |
| Außen | bakkat | |
| Nach außen | bakkeuro | |
| Drehen | dora | |
| Gedreht, rund | dollyeo | |
| Im Sprung, gesprungen | ttwimyeo | |
| Rechts | oreun | |
| Links | oen | |
| Gleichseitig | baro | Gleiche Seite wie das mehr belastete (mehr gebeugte, meist vordere) Bein |
| Ungleichseitig (umgekehrt) | bande | Gleiche Seite wie das weniger belastete (weniger gebeugte, meist hintere) Bein |
| Untere Stufe | hadan | Abwehr oder Angriff im Genital- oder Beinbereich (Körperzone "arae" s.u.) |
| Mittlere Stufe | jungdan | Abwehr oder Angriff im Bauch-/Brustbereich (Körperzone "momtong" s.u.) |
| Obere Stufe | sangdan | Abwehr oder Angriff im Hals-/Kopfbereich (Körperzone "eolgul" s.u.) |
Fußstellungen (seogi)
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| Parallel-Stellung | naranhi seogi | Grundstellung bei junbi. Beine schulterbreit auseinander, Füße zeigen beide nach vorne |
| Vorwärts-Stellung | jeongul seogi | Gangstellung. Beine schulterbreit auseinander, Schrittstellung, Füße zeigen beide nach vorne. Gewicht auf beide Beine gleich verteilt |
| Rückwärts-Stellung | hugul seogi | L-Stellung. Beine schulterbreit auseinander, Füße bilden ein "L", Gewicht zu 70 % auf dem hinteren Bein. |
| Seitwärts-Stellung | gima seogi oder juchum seogi | Reiterstellung. Beine zwei Schultern breit auseinander, Körper tief, beide Füße zeigen nach vorne. |
| Geschlossene Stellung | moa seogi | Füße zusammen, beide Füße zeigen nach vorne. |
| Achtung-Stellung | charyeot seogi | V-Stellung. Hacken berühren sich, Füße 90° auseinander. |
| Kampf-Stellung | guburyeo seogi | Auf einem Bein, das andere eng angezogen. |
| Starre Rückwärts-Stellung | gojeong seogi | Ähnlich wie hugulseogi, aber das Gewicht ist auf beide Beine gleichmäßig verteilt. |
| Überkreuz-Stellung | gyocha seogi | Beide Beine sind überkreuzt, das hintere Bein stützt mit dem Knie die Kniekehle des vorderen Beins. |
| Tiefe Vorwärts-Stellung | natchwo seogi | Ähnlich wie jeongulseogi, aber Schrittstellung ist größer, Körperschwerpunkt demnach tiefer. |
| Rückbein-Stellung | dwitbal seogi | Katzenstellung. Ähnlich L-Stellung, aber beide Füße sind näher beisammen, das vordere Bein ist nur auf dem Fußballen aufgestützt. |
Blocktechniken (makgi)
Unterarm Blöcke
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| Seitwärts-Block Unterarm-Innenseite | an palmok yeopmakgi | |
| Block unten Unterarm-Außenseite | bakkat palmok hadan makgi | |
| Block aufwärts Unterarm-Außenseite | bakkat palmok chukyeo makgi | |
| Doppelter äußerer Unterarm-Block | ssang bakkat palmok makgi | |
| Block oben Unterarm Außenseite | bakkat palmok sangdan makgi | |
| Keil-Block Unterarm Außenseite | bakkat palmok hechyeo makgi | |
| Zirkelförmiger Block Unterarm-Innenseite | an palmok dollyeo makgi |
Handkanten Blöcke
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| Doppelter Handkanten-Block | ssang sudo makgi | |
| Unterarm-Schutz-Block | palmok daebi makgi | |
| Handkanten-Schutz-Block | sudo daebi makgi |
Knie Blöcke
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| Knie-Block nach innen | an mureup makgi | |
| Knie-Block nach außen | bakkat mureup makgi |
Fauststöße (jireugi)
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| Zeige-und Mittelfingerknöchel | jeong-gwon | |
| Frontfauststoß | jeong-gwon jireugi | |
| doppelter Fauststoß | ssang-gwon jireugi | mit beiden Fäusten gleichzeitig |
| umgedrehter Fauststoß | Tyjibo jireugi | Faustrücken zeigt nach unten |
| Fauststoß nach oben | sewo jireugi | Aufwärtshaken |
Tritte (chagi)
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| Vorwärts-Tritt | apchagi | Schnapptritt nach vorne |
| Rückwärts-Tritt | dwichagi | Schnapptritt nach hinten |
| Abwärts-Tritt | naeryeochagi | Axttritt, Fußabwärtsschlag. Treffpunkt ist die Hacke, Ziel kann die gegnerische Schulter oder Deckung sein. |
| Seitwärts-Tritt | yeopchagi | Schnapptritt zur Seite |
| Rund-Tritt | baldeungchagi | Rundkick von außen mit Fußspanne |
| Rund-Tritt | dollyeochagi | Rundkick von außen mit Fußballen |
| Umgekehrter Halbkreis-Tritt | bandae dollyeochagi | Schnapptritt nach Körperdrehung |
| Kniestoß | mureupchagi | |
| Gewundener Tritt | biteureochagi | |
| (Schien-)Beintritt | darichagi | |
| Fußstoß rückwärts | dwichagi | |
| Vertikaltritt | Sewo-An-Chagi | Vertikaltritt (von außen nach innen) |
| Vertikaltritt | Sewo-Bakkat-Chagi | Vertikaltritt (von innen nach außen) |
| Halbkreistritt | Baltung-Dolleyo-Chagi | Halbkreistritt mit dem Spann |
Stiche (Tulki)
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| Senkrechter Fingerspitzen-Stich | chongkwansu Tulki | |
| Waagerechter Fingerspitzen-Stich | pyongkwansu Tulki |
Schläge (Taerigi)
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| Handkanten-Seitwärts-Schlag | sudo yop taerigi | |
| Faustrücken-Schlag | rikwon taerigi | |
| Handkanten-Schlag nach innen | sudo anuro taerigi | |
| Ellbogenschlag nach vorne (waagerecht) | ap palkup taerigi |
Körperzonen
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| Gesicht | eolgul | Oberhalb des Schlüsselbeins |
| Rumpf | momtong | Vom Schlüsselbein bis zum Bauchnabel |
| Unterleibszone | arae | Vom Bauchnabel abwärts |
Körperteile
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| Körper | mom | |
| Fuß | bal | |
| Fußballen | apchuk | |
| Fußsohle | balbadak | |
| Fußspann, Rist | baldeung | |
| Fusßkante | ballal | |
| Handballen | batangson | |
| Handballen, Handfläche | janggwon | |
| Frontfaust | jeong-gwon | |
| Bein | dari | |
| Taille | heori | |
| Fingerspitzen | gwansu | |
| Faust | gwon | |
| Hals | mok | |
| Kopf | meori | |
| Knie | mureup | |
| Kniekehle | ogeum | |
| Gesicht | eolgul | |
| Rumpf | momtong | |
| Arm | pal | |
| Ellbogen | palgup | |
| Unterarm | palmok | |
| Unterarm-Innenseite | an palmok | |
| Unterarm-Außenseite | bakkat palmok | |
| Faustrücken | rigwon | |
| Handgelenk | sonmok | |
| Handkante | sonnal; sudo | |
| Innenhandkante (Daumenseite) | sonnal deung; yeok sudo | |
| Seitenfaust (Faustboden) | yukwon |
Zahlen
| deutsch | koreanisch | Erläuterung |
| 1 | hana | |
| 2 | dul | |
| 3 | set | |
| 4 | net | |
| 5 | daseot | |
| 6 | yeoseot | |
| 7 | ilgop | |
| 8 | yeodeolp | |
| 9 | ahop | |
| 10 | yeol | |
| 11 | yeol hana | |
| 12 | yeol dul | |
| 20 | seumul | |
| 21 | seumul hana | |
| 30 | seoreun | |
| 40 | maheun | |
| 50 | swin | |
| 60 | yesun | |
| 70 | ilheun | |
| 80 | yeodeun | |
| 90 | aheun | |
| 100 | baek |