Morena Anahj D.
Schüler
Geburtsjahr 1999
Taekwondo seit 2011
Erfolge
2015
Meisterschaft | Leistungsklasse | Platzierung |
Deutsche Einzelmeisterschaft 2015 Jugend A - U18 (Gummersbach) | J Aw-59 | 3. Platz |
2014
Meisterschaft | Leistungsklasse | Platzierung |
Int. Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | J Aw-63 | 3. Platz |
Int. Masters NRW (Bonn) | J Aw-59 | 2. Platz |
Bavaria Open 2014 (Nürnberg) | J Aw-55 | 2. Platz |
12. Internationale Berlin Open (Berlin) | J Aw-55 | 3. Platz |
1. Bayernpokal 2014 (Roth, Bayern) | J Aw-55 | 1. Platz |
Deutsche Einzelmeisterschaft 2014 Jugend A "U18" (Pforzheim, Baden-Württemberg) | J Aw-55 | 3. Platz |
33. Cretì Cup - Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | J Aw-55 | 2. Platz |
2013
Meisterschaft | Leistungsklasse | Platzierung |
Bayerische Meisterschaft 2013 (Ansbach, Bayern) | J Bw-51 | 1. Platz |
3. Bayernpokal 2013 (Günzburg, Bayern) | J Aw-52 | 1. Platz |
2. Bayernpokal 2013 (Augsburg, Bayern) | J Bw-51 | 1. Platz |
Berlin Open (Berlin) | J Bw-51 | 1. Platz |
Slovenia Open (Slovenien) | J Bw-47 | 2. Platz |
Deutsche Kadetten - Jugend B (Ingoldstadt, Bayern) | J Bw-47 | 2. Platz |
32. Cretì Cup - Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | J Bw-47 | 3. Platz |
2012
Meisterschaft | Leistungsklasse | Platzierung |
Bayerische Meisterschaft 2012 (Ansbach, Bayern) | J Bw-44 | 1. Platz |
International Masters NRW (Gummersbach) | J Bw-44 | 1. Platz |
3. Bayernpokal 2012 (Günzburg, Bayern) | J Bw-44 | 2. Platz |
Berlin Open 2012 (Berlin) | J Bw-44 | 2. Platz |
Bavaria Open 2012 (Rottenburg a.d. Laaber, Bayern) | J Bw-44 | 2. Platz |
Deutsche Einzelmeisterschaft Jugend B - Kadetten (Ingoldstadt, Bayern) | J Bw-44 | 3. Platz |
31. Cretì Cup - Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | J Bw-44 | 2. Platz |
2011
Meisterschaft | Leistungsklasse | Platzierung |
Bayerische Meisterschaft 2011 (Rottenburg a.d. Laaber, Bayern) | J Bw-44 | 3. Platz |
3. Bayernpokal (Günzburg, Bayern) | J Bw-44 | 2. Platz |