
Michael G.
Schüler
Geburtsjahr 2002
Taekwondo seit 2011
Erfolge
2014
Meisterschaft | Leistungsklasse | Platzierung |
3. Bayernpokal 2014 (Günzburg, Bayern) | J Bm-37 | 1. Platz |
12. Internationale Berlin Open (Berlin) | J Bm-37 | 2. Platz |
4th Kaiserwinkl ASKÖ-Open 2014 (Kössen, Österreich) | J Bm-37 | 2. Platz |
1. Bayernpokal 2014 (Roth, Bayern) | J Bm-37 | 2. Platz |
Int. Children Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | J Bm-43 | 2. Platz |
2013
Meisterschaft | Leistungsklasse | Leistungsklasse |
28. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | J Cm-35 | 2. Platz |
Int. Challenge Cup 2013 (Neubiberg, Bayern) | J Cm-35 | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaft 2013 (Ansbach, Bayern) | J Cm-35 | 2. Platz |
3. Bayernpokal 2013 (Günzburg, Bayern) | J Cm-35 LK II | 1. Platz |
2. Bayernpokal 2013 (Augsburg, Bayern) | J Cm-35 LK II | 3. Platz |
Bavaria Open 2013 (Nürnberg, Bayern) | J Cm-35 LK II | 1. Platz |
1. Challenge Cup 2013 (Nürnberg, Bayern) | J Cm-35 LK II | 2. Platz |
Kaiserwinkl Open (Kössen, Tirol) | J Cm-35 LK II | 1. Platz |
1. Bayernpokal 2013 (Wiggensbach, Bayern) | J Cm-35 LK II | 1. Platz |
32. Cretì Cup - Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | J Cm-35 LK II | 3. Platz |
2012
Meisterschaft | Leistungsklasse | Leistungsklasse |
27. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | J Cm-30 LK II | 3. Platz |
Bavaria Open 2012 (Rottenburg a.d. Laaber, Bayern) | J Cm-30 LK II | 3. Platz |
World Children Taekwondo Union Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | J Cm-30 LK II | 3. Platz |
2011
Meisterschaft | Leistungsklasse | Leistungsklasse |
3. Bayernpokal (Günzburg, Bayern) | J Cm-30 LK II | 3. Platz |