Meisterschaft | Teilnehmer | gold | silber | bronze | Medaillen gesamt |
Open Internacional de Andalucia (Spanien) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. Int. Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2. Int. Challenge Cup (Neubiberg, Bayern) | 12 | 4 | 3 | 3 | 10 |
Bayerische Meisterschaft (Ansbach, Bayern) | 11 | 4 | 2 | 3 | 9 |
Serbia Open (Serbien) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Bayernpokal (Günzburg, Bayern) | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 |
2. Bayernpokal (Augsburg, Bayern) | 29 | 8 | 5 | 8 | 21 |
Bavaria Open (Nürnberg, Bayern) | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Austria Open (Insbruck, Österreich) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Int. Challenge Cup (Nürnberg, Bayern) | 20 | 2 | 5 | 5 | 12 |
3. Kaiserwinkel Open (Kössen, Österreich) | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 |
1. Bayernpokal (Schwabach, Bayern) | 20 | 6 | 6 | 4 | 16 |
German Open (Hamburg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. World Children Cup TKD Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32. Int. Reutlinger Pokal "Cretì Cup" (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 15 | 4 | 2 | 5 | 11 |
Summen von den Meisterschaften 2013 | 156 | 43 | 33 | 38 | 114 |
Kampfkunst-Schule-Klötzel
Meraner Str. 3
Augsburg, 86165
Deutschland